Ремонт ходовой части в Черкесске
Стук на кочках, гул на скорости, машину уводит в сторону — подвеска просит осмотра. На диагностическом подъёмнике проверяем каждый узел: стойки, сайлентблоки, шаровые, опоры, рулевые тяги.
Вы сами видите изношенную деталь — мастер показывает её на подъёмнике. Меняем только то, что действительно вышло из строя.
Ремонт ходовой части: расценки
Точная стоимость — после осмотра. Смета фиксируется до начала работ.
| Замена задних амортизаторов | от 1 150 ₽ | |
| Замена передних амортизационных стоек | от 1 350 ₽ | |
| Замена пружин подвески | от 1 400 ₽ | |
| Замена верхних опор стоек | от 1 400 ₽ | |
| Замена опорных подшипников | от 1 400 ₽ | |
| Замена пыльников и отбойников | от 1 400 ₽ | |
| Замена рычагов подвески | от 700 ₽ | |
| Замена сайлентблоков | от 1 400 ₽ | |
| Замена шаровых опор | от 600 ₽ | |
| Замена стоек стабилизатора | от 600 ₽ | |
| Замена втулок стабилизатора | от 600 ₽ | |
| Замена подрамника | от 4 600 ₽ | |
| Замена ступиц | от 1 050 ₽ | |
| Замена ступичных подшипников | от 1 050 ₽ | |
| Замена задней балки | от 2 150 ₽ | |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 800 ₽ | |
| Замена внутренних ШРУСов | от 1 200 ₽ | |
| Замена наружных ШРУСов | от 900 ₽ | |
| Замена приводных валов (полуосей) | от 1 500 ₽ | |
| Замена пыльников ШРУСов | от 900 ₽ | |
| Замена рулевой рейки | от 400 ₽ | |
| Замена рулевых тяг | от 800 ₽ | |
| Замена рулевых наконечников | от 600 ₽ |
Что вы получаете
- Показываем изношенные детали клиенту
- Меняем только то, что действительно изношено
- Работаем с легковыми авто и кроссоверами
- Работы по ходовой — от 600 ₽
Частые вопросы
Как часто нужна диагностика подвески?
Рекомендуем проверять ходовую раз в год или при первых посторонних звуках — стуках, гуле, вибрации.
Даете гарантию на ремонт подвески?
Да, на выполненные работы действует гарантия. Условия по конкретному ремонту уточнит мастер.